[返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计][地区统计][关键字统计][搜索器统计] [管理登陆]
详细记录

时间

操作系统

浏览器

来访ip

来源地址

2008-7-6 19:15:19 Windows XP IE 6.0 121.32.191.36 http://www.google.cn/search?complete=1&hl=zh-CN&newwindow=1&q=%E6%B0%B8%E9%A3%9F%E5%93%81%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8&start=20&sa=N
2008-7-6 15:22:56 Windows XP IE 6.0 124.129.132.148 http://www.google.cn/search?complete=1&hl=zh-CN&newwindow=1&rls=GGLS%2CGGLS%3A2008-25%2CGGLS%3Azh-CN&q=%E9%9D%92%E5%B2%9B %E5%9F%8E%E9%98%B3 %E9%A3%9F%E5%93%81 %E5%85%AC%E5%8F%B8&btnG=Google %E6%90%9C%E7%B4%A2&meta=&aq=f
2008-7-5 11:10:14 Windows XP 未知 218.103.147.54 http://www.google.cn/search?complete=1&hl=zh-CN&q=%E9%9D%92%E5%B2%9B%E6%B0%B4%E4%BA%A7%E9%A3%9F%E5%93%81%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8&revid=1549374260&sa=X&oi=revisions_inline&resnum=0&ct=broad-revision&cd=1
2008-7-5 10:02:10 Windows XP IE 6.0 125.42.185.224 http://www.baidu.com/s?ie=gb2312&bs=%D1%CC%CC%A8%CA%D0%CB%AE%B2%FA%CA%B3%C6%B7%D3%D0%CF%DE%B9%AB%CB%BE&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%C7%E0%B5%BA%CB%AE%B2%FA%CA%B3%C6%B7%D3%D0%CF%DE%B9%AB%CB%BE&ct=0
2008-7-4 20:14:47 Windows XP IE 6.0 124.129.136.130 http://www.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&tn=chinacnc_sd_pg&ie=gb2312&ct=0&wd=%C7%E0%B5%BA%CA%B3%C6%B7%D3%D0%CF%DE%B9%AB%CB%BE&pn=140&ver=0&cl=3
2008-7-4 18:33:23 Windows XP IE 6.0 218.59.104.111 http://www.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&wd=%C7%E0%B5%BA%CB%AE%B2%FA%C6%F3%D2%B5&pn=10&ver=0&cl=3&f=1
2008-7-4 17:36:06 Windows XP IE 6.0 124.129.136.130 http://www.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&tn=chinacnc_sd_pg&ie=gb2312&ct=0&wd=%C7%E0%B5%BA%CB%AE%B2%FA%B9%AB%CB%BE&pn=10&ver=0&cl=3
2008-7-4 17:09:45 Windows XP IE 6.0 221.3.24.252 http://hk.dir.yahoo.com/Regional/Countries_and_Regions/Mainland_China/Provinces__Regions_and_Municipalities/Shandong/Cities_and_Towns/Qingdao/Business/Companies/Food/Seafood/
2008-7-4 15:19:14 Windows XP IE 6.0 59.35.77.221 http://www.baidu.com/s?wd=%B3%CE%BA%A3%CA%D0%D3%C0%CC%A9%CA%B3%C6%B7%D3%D0%CF%DE%B9%AB%CB%BE
2008-7-4 14:30:39 Windows XP IE 6.0 122.4.86.63 http://www.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&wd=%C7%E0%B5%BA%CB%AE%B2%FA%B9%AB%CB%BE&pn=10&ver=0&cl=3
2008-7-4 13:09:50 Windows XP IE 6.0 211.216.202.194 http://www.cnnis.net/qy/bodyhtm/2006/9/k8190.htm
2008-7-4 10:13:49 未知 未知 124.135.71.46 http://search.cn.yahoo.com/search?ei=gbk&v=&fr=fp-tab-web-ycn&pid=ysearch&source=yahoo_yhp_0706_search_button&p=%D3%C0%CC%A9
2008-7-3 10:44:15 Windows XP 未知 123.119.33.55 http://www.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&wd=%C7%E0%B5%BA%CB%AE%B2%FA%C6%F3%D2%B5&pn=10&ver=0&cl=3
2008-7-3 10:30:05 Windows XP IE 6.0 221.215.123.22 http://www.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&tn=chinacnc_sd_zd2&ie=gb2312&ct=0&wd=%C7%E0%B5%BA%CB%AE%B2%FA&pn=60&ver=0&cl=3&f=1
2008-7-2 21:18:09 Windows XP IE 6.0 221.0.177.19 http://www.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&wd=%B3%C7%D1%F4 %B9%AB%CB%BE&pn=20&ver=0&cl=3
2008-7-2 21:04:13 Windows XP IE 6.0 124.72.253.47 http://www.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&wd=%CB%AE%B2%FA%CA%B3%C6%B7%B9%AB%CB%BE&pn=60&ver=0&cl=3
2008-7-2 20:57:34 Windows XP IE 6.0 60.210.209.252 http://www.baidu.com/s?wd=%C7%E0%B5%BA %CB%AE%B2%FA%CA%B3%C6%B7%B9%AB%CB%BE
2008-7-2 20:24:34 Windows XP 未知 221.131.61.53 http://www.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&wd=yt&pn=150&ver=0&cl=3
2008-7-2 17:03:24 Windows XP IE 6.0 125.71.200.174 http://www.google.cn/search?complete=1&hl=zh-CN&newwindow=1&q=%E6%B0%B4%E4%BA%A7%E9%A3%9F%E5%93%81%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8&start=40&sa=N
2008-7-2 15:55:14 未知 未知 221.0.229.197 http://www.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&wd=%C7%E0%B5%BA%B3%C7%D1%F4%C6%F3%D2%B5&pn=20&ver=0&cl=3
2008-7-2 15:47:15 Windows XP IE 6.0 60.7.5.247 http://www.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&wd=%CB%AE%B2%FA%B9%AB%CB%BE&pn=660&ver=0&cl=3
2008-7-1 18:43:20 Windows XP 未知 202.113.47.11 http://www.54tj.com/job/enterprise_show.asp?e_id=712010
2008-7-1 16:54:28 Windows XP IE 6.0 219.147.16.138 http://www.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&tn=sitehao123&ie=gb2312&ct=0&wd=%C7%E0%B5%BA%CB%AE%B2%FA%B9%AB%CB%BE&pn=10&ver=0&cl=3&f=1
2008-7-1 16:41:50 Windows XP IE 6.0 203.86.78.139
2008-7-1 13:54:13 Windows XP IE 6.0 218.58.59.73 http://www.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&tn=sitehao123&ie=gb2312&ct=0&wd=%C7%E0%B5%BA%CB%AE%B2%FA%C6%F3%D2%B5&pn=10&ver=0&cl=3
2008-7-1 13:25:43 Windows XP 未知 202.113.47.11 http://www.baidu.com/s?ie=gb2312&bs=%B5%BA%B3%C7%D1%F4%CA%B3%C6%B7%D3%D0%CF%DE%B9%AB%CB%BE&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%B3%C7%D1%F4%CA%B3%C6%B7%D3%D0%CF%DE%B9%AB%CB%BE&ct=0
2008-7-1 10:55:55 Windows XP IE 6.0 218.58.59.73 http://www.baidu.com/s?tn=sitehao123&ie=gb2312&bs=%CD%FE%BA%A3%CB%AE%B2%FA%C6%F3%D2%B5&sr=&z=&cl=3&f=8&wd=%C7%E0%B5%BA%B3%C7%D1%F4%CB%AE%B2%FA%C6%F3%D2%B5&ct=0
2008-6-30 22:51:18 未知 未知 219.146.252.61 http://www.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&tn=sitehao123&ie=gb2312&ct=0&wd=%C7%E0%B5%BA %B3%C7%D1%F4 %B9%AB%CB%BE&pn=20&ver=0&cl=3
2008-6-30 22:42:02 Windows XP IE 6.0 60.22.152.182 http://www.baidu.com/s?lm=0&si=&rn=10&ie=gb2312&ct=0&wd=%C7%E0%B5%BA%CA%B3%C6%B7%B9%AB%CB%BE&pn=120&ver=0&cl=3&f=1
2008-6-30 16:17:26 Windows XP IE 6.0 121.82.167.252 http://search.cn.yahoo.com/search?ei=gbk&v=&fr=fp-tab-web-ycn&pid=ysearch&source=yahoo_yhp_0706_search_button&p=%D3%C0%CC%A9 %CA%B3%C6%B7
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] >> ..页次:1/156页 每页:30 总访问人数:4668